Time | Event | Details |
---|---|---|
1st Practice Date | Girls/Boys Track Practice Starts | |
Girls/Boys Track Practice Starts | ||
TBD | Basketball: Girls Varsity State | TBD vs. TBD |
4:15pm | Basketball: Boys Junior High North 7/8 | vs. Maquoketa |
5:30pm- 7:00pm | Soccer Boys | Preseason Open Gyms |
Preseason Open Gyms |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Basketball: Girls Varsity State | TBD vs. TBD |
4:00pm | Track: Boys Varsity Meet | vs. University Of Dubuque |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Basketball: Girls Varsity State | TBD vs. TBD |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Basketball: Girls Varsity State | TBD vs. TBD |
5:30pm- 7:00pm | Soccer Boys | Preseason Open Gyms |
Preseason Open Gyms |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Basketball: Girls Varsity State | TBD vs. TBD |
4:00pm | Track: Boys Varsity Game | vs. Multiple Schools.. |
Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Basketball: Girls Varsity State | TBD vs. TBD |